序號 | 考生報名號 | 姓名 |
1 | *******30093 | 邊海粟 |
2 | *******00081 | 蔡俊福 |
3 | *******50210 | 曹帷韬 |
4 | *******00161 | 陳泊融 |
5 | *******20054 | 陳靜怡 |
6 | *******30162 | 陳心 |
7 | *******30713 | 成殷君 |
8 | *******30235 | 戴楚恒 |
9 | *******80214 | 單愛源 |
10 | *******10074 | 範天岑 |
11 | *******10228 | 封殊伊 |
12 | *******80624 | 鳳嘉成 |
13 | *******70633 | 顧加慎 |
14 | *******00133 | 顧振天 |
15 | *******70645 | 顧子旸 |
16 | *******30023 | 顧子煜 |
17 | *******00115 | 郭建榮 |
18 | *******30217 | 何錦明 |
19 | *******80036 | 何琳昕 |
20 | *******70339 | 何奕川 |
21 | *******50206 | 何越洲 |
22 | *******30303 | 侯佳凝 |
23 | *******00150 | 胡家樂 |
24 | *******80401 | 胡佩瑤 |
25 | *******30238 | 蔣翔 |
26 | *******80114 | 金佳穎 |
27 | *******30210 | 金妍 |
28 | *******90048 | 金奕婕 |
29 | *******70422 | 金煜敏 |
30 | *******60024 | 來之恩 |
31 | *******50183 | 李菲凡 |
32 | *******40064 | 李林達 |
33 | *******30319 | 李鵬宇 |
34 | *******40002 | 李欣 |
35 | *******30166 | 李祎玥 |
36 | *******00120 | 李宇凡 |
37 | *******10098 | 李子揚 |
38 | *******40020 | 梁思齊 |
39 | *******90188 | 劉嘉晨 |
40 | *******10081 | 劉申 |
41 | *******80410 | 盧妤童 |
42 | *******30168 | 陸珏婷 |
43 | *******90001 | 陸欣冉 |
44 | *******30512 | 陸馨怡 |
45 | *******10090 | 陸億恒 |
46 | *******30242 | 陸逸飛 |
47 | *******10204 | 陸知辰 |
48 | *******00111 | 馬志遠 |
49 | *******50030 | 孟俞雯 |
50 | *******30213 | 潘曉奕 |
51 | *******00138 | 潘星宇 |
52 | *******30406 | 彭璐 |
53 | *******10419 | 彭思夏 |
54 | *******60070 | 芮成聰 |
55 | *******10089 | 沈智辰 |
56 | *******70002 | 宋琪 |
57 | *******10395 | 孫路婕 |
58 | *******10011 | 唐奕傑 |
59 | *******31141 | 屠淳旭 |
60 | *******01141 | 屠錦文 |
61 | *******10091 | 王嘉鴻 |
62 | *******80301 | 王潤慈 |
63 | *******50026 | 王天陽 |
64 | *******50187 | 王天媛 |
65 | *******80204 | 王雨晨 |
66 | *******70133 | 吳睿 |
67 | *******01107 | 吳思婧 |
68 | *******10396 | 吳钰 |
69 | *******10075 | 武可馨 |
70 | *******70546 | 夏卉樊 |
71 | *******70224 | 肖雯芮 |
72 | *******10118 | 謝一諾 |
73 | *******00130 | 邢雨 |
74 | *******10034 | 徐金炜 |
75 | *******30116 | 徐嘯天 |
76 | *******30130 | 嚴魏捷 |
77 | *******30226 | 嚴魏敏 |
78 | *******70330 | 楊貝貝 |
79 | *******30511 | 楊湘雅 |
80 | *******10018 | 楊昕悅 |
81 | *******30202 | 楊澤鑫 |
82 | *******80149 | 殷佳豪 |
83 | *******70629 | 余淑儀 |
84 | *******70605 | 俞晨豔 |
85 | *******30249 | 俞海鳴 |
86 | *******50092 | 郁沈婷 |
87 | *******10004 | 袁澤穎 |
88 | *******70137 | 翟曉棟 |
89 | *******50182 | 張佳妮 |
90 | *******50187 | 張樂怡 |
91 | *******30108 | 張敏 |
92 | *******01208 | 張瑞萱 |
93 | *******50186 | 張斯昀 |
94 | *******50025 | 張王億 |
95 | *******30312 | 張想 |
96 | *******30225 | 張雪琦 |
97 | *******20523 | 張怡傑 |
98 | *******50019 | 張藝競 |
99 | *******00123 | 張子謙 |
100 | *******20445 | 趙偉平 |
101 | *******80202 | 鍾何源 |
102 | *******10001 | 周睿赟 |
103 | *******80329 | 朱瑾賢 |
104 | *******30228 | 朱思遠 |
105 | *******50209 | 朱王昊 |
106 | *******00128 | 朱易曉 |
107 | *******00064 | 諸欣雨 |
108 | *******70017 | 莊唐天 |
2019年上海市松江二中自薦生錄取名單 | ||
序號 | 考生報名號 | 姓名 |
1 | *******80140 | 卞思涵 |
2 | *******50113 | 蔡振新 |
3 | *******30186 | 曹陽 |
4 | *******70244 | 陳俊傑 |
5 | *******70302 | 陳明曦 |
6 | *******80244 | 陳潤聲 |
7 | *******80337 | 陳吳昊 |
8 | *******80110 | 陳怡婷 |
9 | *******80601 | 陳雨彤 |
10 | *******60164 | 儲文卿 |
11 | *******60065 | 鄧子恒 |
12 | *******10006 | 丁敏琦 |
13 | *******80506 | 窦陸曈 |
14 | *******10053 | 範可楓 |
15 | *******80131 | 方樂涵 |
16 | *******80106 | 幹辰辰 |
17 | *******70335 | 高捷 |
18 | *******30208 | 葛天儀 |
19 | *******00203 | 龔向陽 |
20 | *******80309 | 龔芷萱 |
21 | *******70644 | 顧嘉彥 |
22 | *******80331 | 顧易浩 |
23 | *******80330 | 顧宇恒 |
24 | *******80236 | 顧智祥 |
25 | *******80336 | 胡彥涵 |
26 | *******20324 | 胡苡澤 |
27 | *******80216 | 胡奕霏 |
28 | *******80143 | 胡永吉 |
29 | *******80535 | 黃長欣 |
30 | *******30192 | 黃錦濤 |
31 | *******80626 | 黃珺濤 |
32 | *******80406 | 黃蕾 |
33 | *******10015 | 黃蘊怡 |
34 | *******70350 | 季煊烨 |
35 | *******80201 | 賈羅歡 |
36 | *******80328 | 賈文超 |
37 | *******80504 | 蔣沁怡 |
38 | *******80538 | 金少凱 |
39 | *******80508 | 金娴 |
40 | *******00126 | 樂廣玮 |
41 | *******80117 | 林瑞清 |
42 | *******70630 | 劉熙 |
43 | *******80432 | 陸承軒 |
44 | *******70129 | 陸晶晶 |
45 | *******80230 | 陸茗陽 |
46 | *******80220 | 陸施婕 |
47 | *******80519 | 陸思敏 |
48 | *******80435 | 陸玮彥 |
49 | *******80307 | 陸文靜 |
50 | *******80002 | 馬海甯 |
51 | *******80408 | 苗啓源 |
52 | *******40064 | 苗雨陽 |
53 | *******80434 | 彭佳明 |
54 | *******20007 | 任天宇 |
55 | *******80322 | 邵欣怡 |
56 | *******70144 | 沈陳 |
57 | *******80501 | 沈詩珈 |
58 | *******80602 | 沈思晨 |
59 | *******70413 | 沈馨妍 |
60 | *******30215 | 沈徐漾 |
61 | *******80629 | 沈以諾 |
62 | *******80141 | 沈亦斐 |
63 | *******80440 | 沈奕陽 |
64 | *******80239 | 時辰 |
65 | *******70340 | 宋佳奕 |
66 | *******80132 | 孫瀚 |
67 | *******80228 | 湯哲雷 |
68 | *******80235 | 汪秉睿 |
69 | *******80205 | 王嘉伊 |
70 | *******80639 | 王兢堯 |
71 | *******80104 | 王可 |
72 | *******80636 | 王天逸 |
73 | *******80303 | 王張筱 |
74 | *******80135 | 王卓遠 |
75 | *******70445 | 翁嘉屹 |
76 | *******80607 | 謝奕 |
77 | *******80532 | 徐希文 |
78 | *******80109 | 徐熙顔 |
79 | *******80442 | 薛禮承 |
80 | *******80315 | 楊心怡 |
81 | *******70328 | 楊雨辰 |
82 | *******80433 | 姚如羿 |
83 | *******70140 | 姚文韬 |
84 | *******80633 | 殷嘉誠 |
85 | *******80020 | 殷圓 |
86 | *******70635 | 尹屹昊 |
87 | *******70437 | 虞謙皓 |
88 | *******80102 | 虞霄 |
89 | *******80304 | 袁緣 |
90 | *******80635 | 袁志偉 |
91 | *******80604 | 曾藝媛 |
92 | *******80628 | 張俊逸 |
93 | *******80610 | 張珺怡 |
94 | *******80308 | 張蕾 |
95 | *******80312 | 張詩悅 |
96 | *******00155 | 張婉儀 |
97 | *******60057 | 張毅欣 |
98 | *******20126 | 張雨帆 |
99 | *******80211 | 張子瑜 |
100 | *******80407 | 張梓欣 |
101 | *******80502 | 鄭佳元 |
102 | *******80231 | 鍾成浩 |
103 | *******10081 | 鍾昕昀 |
104 | *******00130 | 周珺山 |
105 | *******80514 | 周懿欣 |
106 | *******80404 | 周周 |
107 | *******30204 | 朱君心 |
108 | *******00116 | 宗源 |
打开微信,点击底部的“发现”,使用 “扫一扫” 即可将网页分享到我的朋友圈。
滬ICP備06044669號
滬教Y6-20110008
沪公网安备 31011702003967号